Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Kampung Nendali, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 144 | 10,03% | 77 | 5,37% | 67 | 4,67% |
| 2 | KRISTEN | 1249 | 87,04% | 651 | 45,37% | 598 | 41,67% |
| 3 | KATHOLIK | 39 | 2,72% | 21 | 1,46% | 18 | 1,25% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1435 | 100,00% | 750 | 52,26% | 685 | 47,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1435 | 100,00% | 750 | 52,26% | 685 | 47,74% | |
Diperbarui pada : 23 Februari 2026