Demografi Berdasar Suku / Etnis

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Suku / Etnis di Kampung Nendali, 2026

Grafik Suku / Etnis

Tabel Suku / Etnis

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Ambon 8 0,56% 5 0,35% 3 0,21%
2 Batak 11 0,77% 7 0,49% 4 0,28%
3 biak 21 1,46% 13 0,91% 8 0,56%
4 bogor 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
5 Dasim 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
6 Demta 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
7 Jawa 6 0,42% 2 0,14% 4 0,28%
8 Jayapura 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
9 Kei 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
10 majalengka 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
11 Makassar 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
12 malang 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
13 Manado 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
14 Maumere 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 merauke 9 0,63% 4 0,28% 5 0,35%
16 netar 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
17 NTT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
18 papu 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
19 Papua 137 9,55% 70 4,88% 67 4,67%
20 Sarmi 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
21 Sentani 269 18,75% 136 9,48% 133 9,27%
22 sentani timur 13 0,91% 7 0,49% 6 0,42%
23 serui 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
24 Sorong 4 0,28% 3 0,21% 1 0,07%
25 Toraja 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
26 waropen 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
JUMLAH 508 35,40% 264 18,40% 244 17,00%
BELUM MENGISI 927 64,60% 486 33,87% 441 30,73%
TOTAL 1435 100,00% 750 52,26% 685 47,74%

Diperbarui pada : 23 Februari 2026